材料 |
荷重
(gf)
±20
|
手感
(%)
±10
|
行程
±0.02
|
尺寸 |
落差 |
||
總尺寸 |
耳朵除外
(+0/-0.04)
|
高度
±0.03
|
|||||
SUS301/Ag |
130 |
40 |
0.11 |
MAX. 3.03 |
φ 3.00 |
0.16 |
無 |
SUS301/Ag |
160 |
40 |
0.12 |
MAX. 3.03 |
φ 3.00 |
0.16 |
|
SUS301/Ag |
180 |
40 |
0.13 |
MAX. 3.03 |
φ 3.00 |
0.16 |
|
SUS301/Ag |
200 |
40 |
0.14 |
MAX. 3.03 |
φ 3.00 |
0.17 |
|
SUS301/Ag |
220 |
45 |
0.15 |
MAX. 3.03 |
φ 3.00 |
0.18 |
|
SUS301/Ag |
250 |
45 |
0.15 |
MAX. 3.03 |
φ 3.00 |
0.18 |
|
SUS301/Ag |
180 |
60 |
0.17 |
MAX. 3.53 |
φ 3.50 |
0.18 |
有
(0.05)
|
SUS301/Ag |
130 |
60 |
0.16 |
MAX. 4.03 |
φ 4.00 |
0.16 |
有
(0.05)
|
SUS301/Ag |
160 |
60 |
0.19 |
MAX. 4.03 |
φ 4.00 |
0.18 |
|
SUS301/Ag |
180 |
60 |
0.21 |
MAX. 4.03 |
φ 4.00 |
0.20 |
|
SUS301/Ag |
180 |
60 |
0.21 |
MAX. 4.03 |
φ 4.00 |
0.20 |
|
SUS301/Ag |
220 |
60 |
0.22 |
MAX. 4.03 |
φ 4.00 |
0.21 |
|
SUS301/Ag |
250 |
60 |
0.22 |
MAX. 4.03 |
φ 4.00 |
0.21 |
|
SUS301/Ag |
160 |
60 |
0.21 |
MAX. 4.53 |
φ 4.50 |
0.22 |
有
(0.05)
|
SUS301/Ag |
50 |
60 |
0.15 |
MAX. 5.03 |
φ 5.00 |
0.13 |
有
(0.1)
|
SUS301/Ag |
100 |
60 |
0.19 |
MAX. 5.03 |
φ 5.00 |
0.18 |
|
SUS301/Ag |
130 |
60 |
0.23 |
MAX. 5.03 |
φ 5.00 |
0.22 |
|
SUS301/Ag |
160 |
60 |
0.23 |
MAX. 5.03 |
φ 5.00 |
0.22 |
|
SUS301/Ag |
220 |
60 |
0.25 |
MAX. 5.03 |
φ 5.00 |
0.25 |
|
SUS301/Ag |
250 |
60 |
0.27 |
MAX. 5.03 |
φ 5.00 |
0.27 |
|
材料 |
荷重
(gf)
±20
|
手感
(%)
±10
|
行程
±0.03
|
尺寸 |
落差 |
||
總尺寸 |
耳朵除外
(+0/-0.1)
|
高度
±0.03
|
|||||
C5210/Ag |
100 |
65 |
0.25 |
MAX. 5.05 |
φ 5.00 |
0.23 |
有
(0.1)
|
C5210/Ag |
130 |
65 |
0.27 |
MAX. 5.05 |
φ 5.00 |
0.25 |
|
C5210/Ag |
160 |
65 |
0.27 |
MAX. 5.05 |
φ 5.00 |
0.27 |
|
C5210/Ag |
200 |
65 |
0.28 |
MAX. 5.05 |
φ 5.00 |
0.28 |
|
C5210/Ag |
250 |
65 |
0.30 |
MAX. 5.05 |
φ 5.00 |
0.30 |
|
C5210/Ag |
180 |
65 |
0.38 |
MAX. 8.40 |
φ 8.40 |
0.36 |
有
(0.12)
|
C5210/Ag |
250 |
65 |
0.44 |
MAX. 8.40 |
φ 8.40 |
0.40 |
彈片規格 | 品蕃 |
荷重 (gf) ±20 |
手感 (%) ±10 |
行程 ±0.02 |
尺寸 |
|
總尺寸 |
彈片高度 ±0.03 |
|||||
3ФR | 3016 R/DP | 160 | 45 | 0.12 | 2.97±0.03 | 0.16 |
3018 R/DP | 180 | 45 | 0.13 | 2.97±0.03 | 0.16 | |
3.5ФR | 3516 R/DP | 160 | 45 | 0.13 | 3.47±0.03 | 0.17 |
3518 R/DP | 180 | 45 | 0.14 | 3.47±0.03 | 0.18 | |
4Φ R/DP | 4010 R/DP | 100 | 45 | 0.12 | 3.97±0.03 | 0.13 |
4012 R/DP | 120 | 45 | 0.13 | 3.97±0.03 | 0.15 | |
4014 R/DP | 140 | 45 | 0.14 | 3.97±0.03 | 0.17 | |
4016 R/DP | 160 | 45 | 0.14 | 3.97±0.03 | 0.18 | |
4018 R/DP | 180 | 45 | 0.15 | 3.97±0.03 | 0.19 | |
4020 R/DP | 200 | 45 | 0.17 | 3.97±0.03 | 0.20 | |
4010 R/4DP | 100 | 45 | 0.11 | 3.97±0.03 | 0.13 | |
4012 R/4DP | 120 | 45 | 0.12 | 3.97±0.03 | 0.14 | |
4013 R/4DP threeangles |
130 | 45 | 0.14 | 3.97±0.03 | 0.16 | |
4014 R/4DP | 140 | 45 | 0.13 | 3.97±0.03 | 0.15 | |
4016 R/4DP | 160 | 45 | 0.15 | 3.97±0.03 | 0.18 | |
4018 R/4DP | 180 | 45 | 0.16 | 3.97±0.03 | 0.20 | |
4020 R/4DP | 200 | 45 | 0.17 | 3.97±0.03 | 0.20 | |
4014 R/5DP | 140 | 45 | 0.14 | 3.97±0.03 | 0.18 | |
4016 R/5DP | 160 | 45 | 0.14 | 3.97±0.03 | 0.18 | |
4018 R/5DP | 180 | 45 | 0.15 | 3.97±0.03 | 0.19 | |
4020 R/5DP | 200 | 45 | 0.17 | 3.97±0.03 | 0.20 | |
4Φ DR/DP | 4012 DR/DP | 120 | 45 | 0.14 | 3.95±0.03 | 0.16 |
4014 DR/DP | 140 | 45 | 0.16 | 3.95±0.03 | 0.18 | |
4016 DR/DP | 160 | 45 | 0.17 | 3.95±0.03 | 0.19 | |
4018 DR/DP | 180 | 45 | 0.18 | 3.95±0.03 | 0.22 | |
4020 DR/DP | 200 | 45 | 0.19 | 3.95±0.03 | 0.22 | |
4016 DR/4DP | 160 | 45 | 0.17 | 3.95±0.03 | 0.21 | |
4018 DR/4DP threeangles |
180 | 45 | 0.19 | 3.85±0.05 | 0.22 | |
4018 DR/4DP | 180 | 45 | 0.18 | 3.95±0.03 | 0.22 | |
4020 DR/4DP | 200 | 45 | 0.19 | 3.95±0.03 | 0.23 | |
4012 DR/5DP | 120 | 45 | 0.15 | 3.95±0.03 | 0.16 | |
4014 DR/5DP | 140 | 45 | 0.16 | 3.95±0.03 | 0.17 | |
4016 DR/5DP | 160 | 45 | 0.17 | 3.95±0.03 | 0.19 | |
4018 DR/5DP | 180 | 45 | 0.18 | 3.95±0.03 | 0.22 | |
4020 DR/5DP | 200 | 45 | 0.19 | 3.95±0.03 | 0.22 | |
4.5Ф | 4516 R/DP | 160 | 45 | 0.15 | 4.47±0.03 | 0.20 |
4518 R/DP | 180 | 45 | 0.16 | 4.47±0.03 | 0.21 | |
5Φ R | 5016 R | 160 | 45 | 0.18 | 4.97±0.03 | 0.21 |
5018 R | 180 | 45 | 0.19 | 4.97±0.03 | 0.22 | |
5020 R | 200 | 45 | 0.19 | 4.97±0.03 | 0.23 | |
5016 R/DP | 160 | 45 | 0.17 | 4.97±0.03 | 0.21 | |
5018 R/DP | 180 | 45 | 0.18 | 4.97±0.03 | 0.22 | |
5020 R/DP | 200 | 45 | 0.20 | 4.97±0.03 | 0.24 | |
5010 R/4DP | 100 | 45 | 0.09 | 4.97±0.03 | 0.11 | |
5012 R/4DP | 120 | 45 | 0.11 | 4.97±0.03 | 0.13 | |
5014 R/4DP | 140 | 45 | 0.13 | 4.97±0.03 | 0.15 | |
5016 R/4DP | 160 | 45 | 0.18 | 4.97±0.03 | 0.21 | |
5017 R/4DP threeangles |
170 | 45 | 0.20 | 4.97±0.03 | 0.23 | |
5018 R/4DP | 180 | 45 | 0.19 | 4.97±0.03 | 0.23 | |
5016 R/5DP | 160 | 45 | 0.19 | 4.97±0.03 | 0.23 | |
5018 R/5DP | 180 | 45 | 0.20 | 4.97±0.03 | 0.24 | |
5ΦDR | 5010 DR/DP | 100 | 45 | 0.13 | 4.95±0.03 | 0.15 |
5012 DR/DP | 120 | 45 | 0.18 | 4.95±0.03 | 0.20 | |
5014 DR/DP | 140 | 45 | 0.19 | 4.95±0.03 | 0.22 | |
5016 DR/DP | 160 | 45 | 0.20 | 4.95±0.03 | 0.24 | |
5018 DR/DP | 180 | 45 | 0.21 | 4.95±0.03 | 0.25 | |
5020 DR/DP | 200 | 45 | 0.22 | 4.95±0.03 | 0.27 | |
5010 DR/4DP | 100 | 45 | 0.15 | 4.95±0.03 | 0.20 | |
5012 DR/4DP | 120 | 45 | 0.17 | 4.95±0.03 | 0.20 | |
5014 DR/4DP | 140 | 45 | 0.19 | 4.95±0.03 | 0.20 | |
5016 DR/4DP | 160 | 45 | 0.22 | 4.95±0.03 | 0.25 | |
5017 DR/4DP threeangles |
170 | 45 | 0.19 | 4.95±0.05 | 0.26 | |
5018 DR/4DP | 180 | 45 | 0.20 | 4.95±0.03 | 0.24 | |
5020 DR/4DP | 200 | 45 | 0.23 | 4.95±0.03 | 0.26 | |
5010 DR/5DP | 100 | 45 | 0.15 | 4.95±0.03 | 0.21 | |
5012 DR/5DP | 120 | 45 | 0.17 | 4.95±0.03 | 0.23 | |
5014 DR/5DP | 140 | 45 | 0.19 | 4.95±0.03 | 0.24 | |
5016 DR/5DP | 160 | 45 | 0.20 | 4.95±0.03 | 0.25 | |
5018 DR/5DP | 180 | 45 | 0.21 | 4.95±0.03 | 0.26 | |
5020 DR/5DP | 200 | 45 | 0.22 | 4.95±0.03 | 0.27 | |
6Φ R | 6020 R | 200 | 45 | 0.22 | 5.97±0.03 | 0.25 |
6022 R | 220 | 45 | 0.23 | 5.97±0.03 | 0.25 | |
6020 R/DP | 200 | 45 | 0.20 | 5.97±0.03 | 0.24 | |
6022 R/DP | 220 | 45 | 0.22 | 5.97±0.03 | 0.26 | |
4Legs | 120g DP | 120 | 45 | 0.23 | 5.80±0.05 | 0.26 |
140g R | 140 | 45 | 0.25 | 5.80±0.05 | 0.28 | |
170g DP | 170 | 45 | 0.27 | 5.80±0.05 | 0.31 | |
200g R | 200 | 45 | 0.28 | 5.80±0.05 | 0.32 | |
220g R | 220 | 45 | 0.29 | 5.80±0.05 | 0.33 |